Fisher Special Edition FSAIF-SP-120AE3/FSOAIF-SP-120AE3 split klíma, 3,5kW (kültéri+beltéri egység) SZERELÉSSEL
FisherParaméterek
Hűtőközeg típusa R32 | |
Névleges Hűtőteljesítmény* W 3500(1380~4307)) | |
Névleges Fűtőteljesítmény* W | 3800(1070~4380) |
SEER / hűtési energiaosztály | 7,0 / A++ |
SCOP / fűtési energiaosztály | 4,2 / A+ |
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés W 1096 / 1027 | |
Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés A 4,76 / 4,46 | |
Max. áramfelvétel A | 10 |
Javasolt biztosíték A | C 16A |
Hálózati áram V/f/Hz | 230/1/50 |
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés kW | 3,6 / 2,5 |
Éves energia fogyasztás ** Hűtés/Fűtés kWh/év | 182 / 833 |
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C) kW | 2,003 |
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten kW | 0,497 |
Bivalens hőmérséklet °C | -7° |
Beltéri légszállítás (m3/h) | 530/400/350 |
Hangnyomásszint dB(A) | 37/32/22/21 |
Hangteljesítményszint beltéri/kültéri dB(A) | 56/62 |
Tömeg (beltéri/kültéri) kg | 8,7/23,5 |
Méret B e l t é r i (Szél.x Mag.x Mély.) mm | 835x295x208 |
Kültéri (Szél.x Mag.x Mély.) mm | 720x495x270 |
Talpméret (kültéri) mm | 452x255 |
Csövezés max. össz. csőhossz m | 25 |
max szintkülönbség m | 10 |
csőméret mm | 6,35/9,53 |
Hűtőközeg g | R 32 650g |
Extra freon-töltet igény | 5 m felett 12 g/m |
Elektromos vezeték *** kült. - belt. között x mm | 5x2,5 |
Hálózati bekötés *** x mm2 | kültéri 3x2,5 |
Üzemeltetési | |
külső hőm. Hűtés/ Fűtés | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
belső hőm. Hűtés/ Fűtés°C | 16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C |
Leírás és Paraméterek
Hűtőközeg típusa R32 | |
Névleges Hűtőteljesítmény* W 3500(1380~4307)) | |
Névleges Fűtőteljesítmény* W | 3800(1070~4380) |
SEER / hűtési energiaosztály | 7,0 / A++ |
SCOP / fűtési energiaosztály | 4,2 / A+ |
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés W 1096 / 1027 | |
Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés A 4,76 / 4,46 | |
Max. áramfelvétel A | 10 |
Javasolt biztosíték A | C 16A |
Hálózati áram V/f/Hz | 230/1/50 |
Tervezési terhelés Hűtés/Fűtés kW | 3,6 / 2,5 |
Éves energia fogyasztás ** Hűtés/Fűtés kWh/év | 182 / 833 |
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C) kW | 2,003 |
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten kW | 0,497 |
Bivalens hőmérséklet °C | -7° |
Beltéri légszállítás (m3/h) | 530/400/350 |
Hangnyomásszint dB(A) | 37/32/22/21 |
Hangteljesítményszint beltéri/kültéri dB(A) | 56/62 |
Tömeg (beltéri/kültéri) kg | 8,7/23,5 |
Méret B e l t é r i (Szél.x Mag.x Mély.) mm | 835x295x208 |
Kültéri (Szél.x Mag.x Mély.) mm | 720x495x270 |
Talpméret (kültéri) mm | 452x255 |
Csövezés max. össz. csőhossz m | 25 |
max szintkülönbség m | 10 |
csőméret mm | 6,35/9,53 |
Hűtőközeg g | R 32 650g |
Extra freon-töltet igény | 5 m felett 12 g/m |
Elektromos vezeték *** kült. - belt. között x mm | 5x2,5 |
Hálózati bekötés *** x mm2 | kültéri 3x2,5 |
Üzemeltetési | |
külső hőm. Hűtés/ Fűtés | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
belső hőm. Hűtés/ Fűtés°C | 16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Gyártó: Fisher
Fisher Special Edition FSAIF-SP-90AE3/FSOAIF-SP-90AE3 KLT split klíma, 2,6kW ( kültéri+beltéri egység) SZERELÉSSEL
Raktáron
Gyártó: Fisher
Fisher Special Edition FSAIF-SP-180AE3/FSOAIF-SP-180AE3 split klíma, 5,3kW (kültéri+beltéri egység) SZERELÉSSEL
Raktáron
Gyártó: Fujitsu
Fujitsu ASYG09LMCE/AOYG09LMCE(A) 2,6 kW, inverteres split klíma
Raktáron