Leírás
| TELJESÍTMÉNYADATOK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Névleges teljesítmény | 6kW | |||
| Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
| 7°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 6.02kW | 5.85kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.34kW | 2.15kW | ||
| COP | 4.5 | 2.72 | ||
| 2°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 5.78kW | 5.94kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.78kW | 2.8kW | ||
| COP | 3.25 | 2.12 | ||
| -7°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 5.98kW | 5.18kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 2.5kW | 3.34kW | ||
| COP | 2.39 | 1.55 | ||
| -15°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 5.24kW | 4.58kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 2.68kW | 3.93kW | ||
| COP | 1.95 | 1.16 | ||
| Hűtési vízhőmérséklet | 7/12°C | 18/23°C | ||
| +35°C külső hőmérsékletnél | Hűtő teljesítmény | 5kW | 5.5kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.818kW | 1.375kW | ||
| EER | 2.75 | 4 | ||
| SEER | 4.51 | 6.39 | ||
| μs | 177% | 153% | ||
| HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | ||||
| Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
| Hőteljesítmény (Prated) | 6.05kW | 5.59kW | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+++ | A++ | ||
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (μs) | 187% | 127% | ||
| SCOP | 4.75 | 3.25 | ||
| Éves energiafogyasztás | 2587kWh | 3480kWh | ||
| Hangteljesítményszint | 64dB(A) | |||
| EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | ||||
| Hűtőközeg | R32 | |||
| Áramforrás | 230/1/50 | |||
| Áramfelvétel - Max.+elektromos fűtés | 16 + 13.6A | |||
| Teljesítményfelvétel - Max.+elektromos fűtés | 3.52 + 3.0kW | |||
| Javasolt biztosíték | C 32A | |||
| Hálózati bekötés (min. vez. keresztmetszet) | 3x 6.0 x mm2 | |||
| Hangnyomásszint | 53dB(A) | |||
| Maximális külső statikus nyomás | 80kPa | |||
| Vízáram automatikusan szabályzott | névleges 1030l/h | |||
| Tágulási tartály mérete | 5L | |||
| Vízszivattyú | inverteres centrifugál szivattyú | |||
| Vízcső csatlakozás átmérője | 1" (MPT GAS) | |||
| Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) | 3kW | |||
| Légáram | 3600 m3/h | |||
| Hűtőközeg töltet | R32 | |||
| Hűtőközeg | 1.1kg | |||
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | 675 | |||
| MÉRETEK | ||||
| Méret (szé x ma x mé) | 1335x875x475 mm | |||
| Tömeg | 109.2 kg | |||
| Talpméret | 836 x 445 mm | |||
| TELJESÍTMÉNYADATOK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Névleges teljesítmény | 6kW | |||
| Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
| 7°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 6.02kW | 5.85kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.34kW | 2.15kW | ||
| COP | 4.5 | 2.72 | ||
| 2°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 5.78kW | 5.94kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.78kW | 2.8kW | ||
| COP | 3.25 | 2.12 | ||
| -7°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 5.98kW | 5.18kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 2.5kW | 3.34kW | ||
| COP | 2.39 | 1.55 | ||
| -15°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 5.24kW | 4.58kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 2.68kW | 3.93kW | ||
| COP | 1.95 | 1.16 | ||
| Hűtési vízhőmérséklet | 7/12°C | 18/23°C | ||
| +35°C külső hőmérsékletnél | Hűtő teljesítmény | 5kW | 5.5kW | |
| Felvett elektromos teljesítmény | 1.818kW | 1.375kW | ||
| EER | 2.75 | 4 | ||
| SEER | 4.51 | 6.39 | ||
| μs | 177% | 153% | ||
| HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | ||||
| Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
| Hőteljesítmény (Prated) | 6.05kW | 5.59kW | ||
| Energiahatékonysági osztály | A+++ | A++ | ||
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (μs) | 187% | 127% | ||
| SCOP | 4.75 | 3.25 | ||
| Éves energiafogyasztás | 2587kWh | 3480kWh | ||
| Hangteljesítményszint | 64dB(A) | |||
| EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | ||||
| Hűtőközeg | R32 | |||
| Áramforrás | 230/1/50 | |||
| Áramfelvétel - Max.+elektromos fűtés | 16 + 13.6A | |||
| Teljesítményfelvétel - Max.+elektromos fűtés | 3.52 + 3.0kW | |||
| Javasolt biztosíték | C 32A | |||
| Hálózati bekötés (min. vez. keresztmetszet) | 3x 6.0 x mm2 | |||
| Hangnyomásszint | 53dB(A) | |||
| Maximális külső statikus nyomás | 80kPa | |||
| Vízáram automatikusan szabályzott | névleges 1030l/h | |||
| Tágulási tartály mérete | 5L | |||
| Vízszivattyú | inverteres centrifugál szivattyú | |||
| Vízcső csatlakozás átmérője | 1" (MPT GAS) | |||
| Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) | 3kW | |||
| Légáram | 3600 m3/h | |||
| Hűtőközeg töltet | R32 | |||
| Hűtőközeg | 1.1kg | |||
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | ||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Fisher e-HeatR FHF-WHS-082CE3 levegő-víz hőszivattyú 1fázis, 8kW
Rendelhető
-10%
FISHER FHF-MBWHS-080CE3 Levegő-víz monoblokk hőszivattyú 8,0 kW, R32, 230V
Külső raktáron
1.638.889 Ft
Fisher e-HeatR FHF-WHS-102CE3 levegő-víz hőszivattyú 1 fázis, 10kW
Rendelhető
-10%
FISHER FHF-WHS-121CE3-Version B Levegő-víz hőszivattyú (hidraulikus egység+kültéri egység) 12 kW, R32
Raktáron
-10%
FISHER e-HeatR FHF-WHS-161CE3-3F-Version B Levegő-víz hőszivattyú, 16 kW, R32, 400V, WIFI (hidraulikus egység+kültéri egység)
Raktáron
-10%
AKCIÓK
C-HEM
GREE HEM