Paraméterek
BI-ban cikk csoportosításhoz | 02 - Fisher eHeatR mono |
Hűtőközeg típusa | R 32 |
Mobilban engedélyezett | Mobilban engedélyezett |
Márka | Fisher |
Webes_kedvezmény | Igen |
Leírás
TELJESÍTMÉNYADATOK | ||||
---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | 8kW | |||
Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
7°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 8.03kW | 7.78kW | |
Felvett elektromos teljesítmény | 1.67kW | 2.7kW | ||
COP | 4.75 | 2.88 | ||
2°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 7.85kW | 7.95kW | |
Felvett elektromos teljesítmény | 2.3kW | 3.46kW | ||
COP | 3.42 | 2.3 | ||
-7°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 8.15kW | 7.19kW | |
Felvett elektromos teljesítmény | 3.2kW | 4.14kW | ||
COP | 2.54 | 1.74 | ||
-15°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 7.05kW | 6.1kW | |
Felvett elektromos teljesítmény | 3.46kW | 5.14kW | ||
COP | 2.04 | 1.19 | ||
Hűtési vízhőmérséklet | 7/12°C | 18/23°C | ||
+35°C külső hőmérsékletnél | Hűtő teljesítmény | 6.5kW | 7kW | |
Felvett elektromos teljesítmény | 2.24kW | 1.59kW | ||
EER | 2.9 | 4.4 | ||
SEER | 4.79 | 6.8 | ||
μs | 189% | 270% | ||
HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | ||||
Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | ||
Hőteljesítmény (Prated) | 8.09kW | 7.61kW | ||
Energiahatékonysági osztály | A+++ | A++ | ||
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (μs) | 193% | 131% | ||
SCOP | 4.9 | 3.36 | ||
Éves energiafogyasztás | 3335kWh | 4590kWh | ||
Hangteljesítményszint | 65dB(A) | |||
EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | ||||
Hűtőközeg | R32 | |||
Áramforrás | 230/1/50 | |||
Áramfelvétel - Max.+elektromos fűtés | 20 + 13.6A | |||
Teljesítményfelvétel - Max.+elektromos fűtés | 4.4 + 3.0kW | |||
Javasolt biztosíték | C 40A | |||
Hálózati bekötés (min. vez. keresztmetszet) | 3x 10.0 x mm2 | |||
Hangnyomásszint | 54dB(A) | |||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
FISHER FHF-MBWHS-060CE3 Levegő-víz monoblokk hőszivattyú 5,9 kW, R32, 230V
Előrendelhető
1.584.000 Ft
Fujitsu Waterstage Comfort WSYA080ML3/WOYA060KLT hőszivattyú 5,5 kW, 1 fázis
Előrendelhető
1.903.730 Ft
Fujitsu Waterstage Comfort WSYA050ML3/WOYA060KLT hőszivattyú 4,5 kW, 1 fázis
Előrendelhető
2.205.990 Ft