Paraméterek
BI-ban cikk csoportosításhoz | 20 - Fujitsu Waterstage split tartály nélkül |
Fűtőteljesítmény (KW) | 15 |
Hűtőközeg típusa | R 410 A |
Mobilban engedélyezett | Mobilban NEM engedélyezett |
Márka | Fujitsu |
Webes_kedvezmény | Igen |
Leírás
HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A++/A++ |
Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 16/17 (kW) |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 130/164 % |
SCOP (55/35°C) | 3.3/4.2 |
Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 9915/8606 kWh |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 45/66 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 15.00/13.20/13.20 |
Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 3.46/4.06/4.55 |
COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.33/3.25/2.90 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 400/3/50 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 805x450x471 |
Tömeg (nettó) (kg) | 52.5 |
Vízáram Min/Max (L/min) | 24.0/54.2 |
Puffertartály mérete (L) | 25 |
Tágulási tartály mérete (L) | 10 |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 60 |
Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | Ø 25.4/Ø 25.4 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 9.0(3.0kW*3pcs.) |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 400/3/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 14.0 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1428x1080x480 |
Tömeg (nettó) (kg): | 138 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R410A(2088) |
Hűtőközeg töltet (kg): | 3.80 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 50 |
HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ | |
Átmérő (folyadék) (mm) | Ø 9.52 |
Átmérő (gáz) (mm) | Ø 15.88 |
Hossz (Min/Max) (m) | 5/30 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
Szintkülönbség (Max) (m) | 25/15 (kültéri egység:Upper/lower) |
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
Fűtés (°C) | -20 - 35-ig |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Fujitsu Waterstage HP 11 / 1F High Power V2 (WSYG140DG6 / WOYG112LCTA) levegő-víz hőszivattyú 10.8 kW
Előrendelhető
3.567.430 Ft
Fujitsu Waterstage HPDUO 11/3F (WGYK160DG9 / WOYK112LCTA) levegő-víz hőszivattyú 10.8 kW
Előrendelhető
3.808.730 Ft
Fujitsu Waterstage HP 14 / 1F High Power V2 (WSYG140DG6 / WOYG140LCTA) levegő-víz hőszivattyú 13.5 kW
Előrendelhető
3.554.730 Ft
Fujitsu Waterstage SHP 17/3f WSYK170DJ9/WOYK170LJL hőszivattyú 17 kW,400V, R410A
Előrendelhető
3.935.730 Ft
Fujitsu Waterstage Comfort DUO WGYA100ML3/WOYA100KLT hőszivattyú 10 kW,230V, R32
Előrendelhető
3.427.730 Ft